ürkiye’de seyahat ederken, otoyol ve köprü geçiş ücretleri seyahat bütçemizde önemli bir yer tutar. 2026 yılı itibarıyla, Osmangazi Köprüsü’nden İstanbul’un köprülerine, Avrasya Tüneli’nden Çanakkale Köprüsü’ne kadar birçok geçiş noktasında ücretler güncellenmiştir. İşte 2026 yılı itibarıyla bu geçiş ücretleri ve ödeme yöntemleri hakkında detaylı bir inceleme.
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti 2026
Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretleri, en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, bu köprünün geçiş ücreti ne kadar? İşte 2026 yılı için güncellenen Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri burada!
| Aracın Sınıfı | Osmangazi Köprü Ücreti 2026 |
| Otomobiller (1.sınıf) | 795 TL |
| Minibüsler (2.sınıf) | 1.270 TL |
| Yolcu Otobüsleri (3.sınıf) | 1.510 TL |
| Kamyonlar (4.sınıf) | 1.980 TL |
| Tırlar, Treyler (5.sınıf) | 2.510 TL |
| Motosikletler (6.sınıf) | 555 TL |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti Nasıl Ödenir?
Osmangazi Köprüsü, Gebze ile Orhangazi arasında yer alan ve İstanbul-İzmir otoyolunun önemli bir parçası olan köprülerden biridir. 2026 yılında bu köprüden geçiş ücreti HGS sistemi ile tahsil edilmektedir. OGS sistemi artık aktif değildir. HGS bakiyesi yetersiz olan araç sahiplerinin belirli süre içerisinde ödeme yapmaları gerekmektedir.
Osmangazi Köprü Ücreti Ödememe Cezası Nedir?
Osmangazi Köprüsü’nden geçiş yaptıktan sonra ödeme yapmamanız halinde, geçiş ücretine ek olarak ceza uygulanmaktadır. 2026 yılı itibarıyla, geçiş ücretinin dört katı ceza uygulanmaktadır. Bu nedenle, köprüden geçiş yaparken HGS bakiyenizin yeterli olduğundan emin olmanız önemlidir.
Otoyol Ücretleri 2026
2026 yılında Türkiye’deki otoyol ücretleri, güzergah uzunluğuna ve kullanılan araç tipine göre değişiklik göstermektedir. Otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlar için farklı tarifeler uygulanmaktadır.
| Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Otoyol Ücretleri 2026 (Otomobil) |
| KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca)- Akıncı (Ankara) | 210 TL |
| İzmir- Çeşme Otoyolu | Seferihisar- Çeşme | 45 TL |
| İzmir- Aydın Otoyolu | Işıkkent- Aydın Batı | 65 TL |
| KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın- Şanlıurfa | 140 TL |
| KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey- Mersin Alın | 125 TL |
| KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey- Edirne | 120 TL |
| Gebze- Orhangazi- İzmir | Osmangazi Köprüsü- İzmir Çıkış | 1.450 TL |
| Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe – Kurnaköy | 390 TL |
| Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı- Fatih | 180 TL |
| Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy- TEM Akyazı | 410 TL |
| Ankara- Niğde Otoyolu | Ankara Alın- Niğde Alın | 520 TL |
| Menemen- Aliağa Çandarlı Otoyolu | Menemen- Çandarlı | 260 TL |
İstanbul-İzmir Otoyol Ücretleri 2026
İstanbul-İzmir otoyolu, Marmara ve Ege Bölgesi arasında hızlı ve konforlu bir seyahat imkanı sunmaktadır. 2026 yılı itibarıyla bu otoyolda uygulanan ücretler aşağıdaki gibidir:
| Araç Tipi | Osmangazi Köprüsü | Bursa Kuzey | Manisa Turgutlu | İzmir Çıkış |
| Otomobil | 795 TL | 760 TL | 1.290 TL | 1.450 TL |
| Hafif Ticari Araç | 1.270 TL | 1.210 TL | 2.050 TL | 2.250 TL |
| 3 Akslı Her Türlü Araçlar | 1.510 TL | 1.420 TL | 2.420 TL | 2.650 TL |
| 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 1.980 TL | 1.890 TL | 3.350 TL | 3.590 TL |
| 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 2.510 TL | 2.390 TL | 4.250 TL | 4.500 TL |
| Motosikletler | 555 TL | 540 TL | 930 TL | 990 TL |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2026
İstanbul Boğazı’nın altından geçen Avrasya Tüneli için 2026 yılı tarifesi şu şekildedir:
| Araç Tipi | Gündüz (05:00-23:59) | Gece (00:00-04:59) |
| 1.Sınıf Araçlar (Otomobil) | 320 TL | 160 TL |
| 2.Sınıf Araçlar (Minibüs) | 480 TL | 240 TL |
| Motosiklet | 125 TL | 62,5 TL |
Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti 2026
| Araç Tipi | Çanakkale Köprüsü Ücreti 2026 |
| Otomobil | 850 TL |
| Hafif Ticari Araç | 1.050 TL |
| 3 Akslı Her Türlü Araçlar | 1.900 TL |
| 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 2.150 TL |
| 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 3.950 TL |
| Motosikletler | 210 TL |
İstanbul Köprü Geçiş Ücretleri 2026
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti 2026
| Araç Türü | Geçiş Ücreti (Tek Yön) |
| Otomobil (1.Sınıf) | 60 TL |
| Hafif Ticari Araç (2.Sınıf) | 80 TL |
| Motosiklet | 25 TL |
| 3.Sınıf Araç | 170 TL |
| 4.Sınıf Araç | 330 TL |
| 5.Sınıf Araç | 420 TL |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti 2026
| Araç Türü | Geçiş Ücreti (Tek Yön) |
| Otomobil (1.Sınıf) | 60 TL |
| Hafif Ticari Araç (2.Sınıf) | 80 TL |
| Motosiklet | 25 TL |
| 3.Sınıf Araç | 170 TL |
| 4.Sınıf Araç | 330 TL |
| 5.Sınıf Araç | 420 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti 2026
| Araç Tipi | Geçiş Ücreti (Tek Yön) |
| Otomobil | 135 TL |
| Hafif Ticari Araç | 170 TL |
| 3 Akslı ve Her Türlü Araç | 380 TL |
| 4-5 Akslı Her Türlü Araç | 950 TL |
| 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 1.180 TL |
| Motosikletler | 95 TL |
Önemli Bilgi: Köprü ve otoyol geçişlerindeki ihlalleri resmi Karayolları Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
2026 yılı itibarıyla Türkiye’deki otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu şekildedir. Güncel fiyatları seyahat öncesinde kontrol etmeniz bütçe planlaması açısından faydalı olacaktır. Güvenli ve keyifli seyahatler dilerim!
